Zobrazeno 181–192 z 232 výsledků
Více o Nutrilonu
Věk kojence | Přibližná hmotnost | Počet dávek/na 1 den | Velikost 1 dávky | Příprava 1 dávky Počet odměrek | Doporučené množství výživy na den |
0-2 týdny | < 3,5 kg | 7 | 66 ml | 2 + 60 ml | 470 ml |
2-8 týdnů | 3,5 - 4,5 kg | 6 | 100 ml | 3 + 90 ml | 600 ml |
2 měsíce | 4,5 - 5,5 kg | 6 | 133 ml | 4 + 120 ml | 800 ml |
3 měsíce | 5,5 - 6,5 kg | 5 | 166 ml | 5+ 150 ml | 830 ml |
4-6 měsíců | > 6,5 kg | 5 | 200 ml | 6 + 180 ml | 1000 ml |
Průměrný obsah | na 100 g prášku |
Energetická hodnota | 2025 kJ/ 484 kcal |
Mléčné bílkoviny (hydrolyzované) | 11,6 g |
Sacharidy | 52,0 g |
laktóza | 21,1 g |
Tuky | 25,6 g |
nasycené / nasýtené mastné kyseliny | 11,4 g |
kyselina linolová | 3,4 g |
kyselina alfa linolenová | 0,6 g |
Vláknina* (* galatkooligosacharidy + polyfruktóza) | 5,9 g |
Minerální látky | |
Na | 150 mg |
K | 554 mg |
Cl | 303 mg |
Ca | 345 mg |
P | 189 mg |
Mg | 37 mg |
Stopové prvky | |
Fe | 3,9 mg |
Zn | 3,7 mg |
Cu | 294 μg |
Mn | 55 μg |
Se | 8,8 μg |
I | 88 μg |
Vitaminy | |
A | 388 μg RE |
Hodnocení: 98 %